300
300
29.6
0,06070,003
61/2.5222,68
2.42.06
27.48
27.48-27.96
29,5
15000
2.633.2
0,047
0,0475
0,0028
61/2.8525,65
2.62.24
30,85-31,37
33,5
| Kabel Standar IEC 01 60227 | Kawat BV | Kabel Inti Tunggal | Produk Lainnya | Kawat ASTM UL Termoplastik Tahan Panas Tinggi Berlapis Nilon THHN THWN THWN-2 | 60227 IEC 08 RV-90 Kabel Bangunan Inti Tunggal Berisolasi PVC Tanpa Selubung Fleksibel | Kabel BS 6004 6241Y 6242Y 6243Y Kabel PVC Terisolasi dan Berselubung Pipih Kembar dan Kawat Arde | Kabel Termoplastik ASTM UL Tipe TW/THW THW-2 | 60227 IEC 53 RVV 300/500V Kabel Bangunan Fleksibel Isolasi PVC Ringan Selubung PVC | 60227 IEC 10 BVV Kabel Bangunan Listrik Ringan Isolasi PVC Selubung PVC | Logam | Harga (USD) | Tanggal | Aluminium | |
| Tautan Cepat | / | Tembaga | Tembaga | $ 3,7511 lb | 17/05 | Sumber: DailyMetalPrice.com | Tautan Cepat | mm | mm | mm | mm | mm | mm | v |
| Bahasa Cebuano | 1 | Chichewa | Tentang | Kroasia | Belanda | Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ) | Hubungi kami | Produk | Chichewa | AMP Mobile | Kawat Bangunan | Kabel Daya Tegangan Rendah | orang Korsika | Orang Turkmenistan |
| Orang Hawaii | 1 | Bahasa Kinyarwanda | Korea | Hmong | 7.56 | Estonia | Ajukan Pertanyaan Sekarang | © Hak Cipta - 2010-2023 : Semua Hak Dilindungi Undang-Undang. | Chichewa | AMP Mobile | Kabel Daya Berisolasi XLPE | Kabel Daya XLPE | Konduktor Udara | Orang Turkmenistan |
| 4 | 1 | Bahasa Kinyarwanda | Bosnia | Luksemburg... | orang Makedonia | Bahasa inggris | Perancis | Jerman | Bahasa Kinyarwanda | Suku Maori | Rusia | Jepang | Korea | Orang Turkmenistan |
| 6 | 1 | Bahasa Kinyarwanda | 5 | Persia | Bahasa Punjabi | Lao | Denmark | Rumania | Bahasa Kinyarwanda | Suku Maori | Afrikanas | Swedia | Polandia | Orang Turkmenistan |
| 10 | 1 | 1 | orang Samoa | Sindhi | Sundanese | Lao | bahasa Albania | Bahasa Amharik | Bahasa Kinyarwanda | Suku Maori | Belarusia | Benggala | Bosnia | Orang Turkmenistan |
| Bahasa Cebuano | 2 | Chichewa | orang Korsika | Kroasia | Belanda | Estonia | Orang Filipina | Finlandia | Bahasa Kinyarwanda | Suku Maori | Georgia | Bahasa Gujarati | Haiti | Orang Turkmenistan |
| Orang Hawaii | 2 | Bahasa Kinyarwanda | 4 | Hmong | 7.56 | Islandia | Igbo | Jawa | Bahasa Kinyarwanda | Suku Maori | Khmer | Kurdi | Kirgistan | Orang Turkmenistan |
| 4 | 2 | Bahasa Kinyarwanda | Lithuania | Luksemburg... | orang Makedonia | Malagasi | Melayu | Bahasa Malayalam | Bahasa Kinyarwanda | Suku Maori | Bahasa Marathi | orang Mongolia | Birma | Orang Turkmenistan |
| 6 | 2 | Bahasa Kinyarwanda | Bahasa Pashto | Persia | Bahasa Punjabi | Bahasa Swahili | Sesotho | Bahasa Sinhala | 1 | Bahasa Kinyarwanda | Slovenia | Somalia | orang Samoa | Orang Turkmenistan |
| 10 | 2 | 1 | Shona | Sindhi | Sundanese | Bahasa Swahili | Tajik | Tamil | 1 | Bahasa Kinyarwanda | Thai | Ukraina | Bahasa Urdu | Orang Turkmenistan |
| 16 | 2 | 1 | Vietnam | Bahasa Wales | 1.16 | 0.005 | Yoruba | Zulu | 1 | Bahasa Kinyarwanda | Tatar | Bahasa Oriya | 8 | Orang Turkmenistan |
| 25 | 2 | 1.2 | 9.7 | 0.727 | 0.734 | 0.005 | 7/2.14 | 6.42 | 1.2 | 0.98 | 8.82 | 8.82-9.06 | 9.8 | 10000 |
| 35 | 2 | 1.2 | 10.9 | 0.524 | 0.529 | 0.0043 | 7/2.52 | 7.56 | 1.2 | 0.98 | 9.96 | 9.96-10.2 | 11 | 10000 |
| 50 | 2 | 1.4 | 12.8 | 0.387 | 0.391 | 0.0043 | 19/1.78 | 8.9 | 1.4 | 1.16 | 11.7 | 11.7-11.98 | 13 | 10000 |
| 70 | 2 | 1.4 | 14.6 | 0.268 | 0.27 | 0.0035 | 19/2.14 | 10.7 | 1.4 | 1.16 | 13.5 | 13.5-13.78 | 15 | 10000 |
| 95 | 2 | 1.6 | 17.1 | 0.193 | 0.195 | 0.0035 | 19/2.52 | 12.6 | 1.6 | 1.34 | 15.8 | 15.8-16.12 | 17 | 15000 |
| 120 | 2 | 1.6 | 18.8 | 0.153 | 0.154 | 0.0032 | 37/2.03 | 14.21 | 1.6 | 1.34 | 17.41 | 17.41-17.73 | 19 | 15000 |
| 150 | 2 | 1.8 | 20.9 | 0.124 | 0.126 | 0.0032 | 37/2.25 | 15.75 | 1.8 | 1.52 | 19.35 | 19.35-19.71 | 21 | 15000 |
| 185 | 2 | 2 | 23.3 | 0.0991 | 0.1 | 0.0032 | 37/2.52 | 17.64 | 2 | 1.7 | 21.64 | 21.64-22.04 | 23.5 | 15000 |
| 240 | 2 | 2.2 | 26.6 | 0.0754 | 0.0762 | 0.0032 | 61/2.25 | 20.25 | 2.2 | 1.88 | 24.65 | 24.65-25.09 | 26.5 | 15000 |
| 300 | 2 | 2.4 | 29.6 | 0.0601 | 0.0607 | 0.003 | 61/2.52 | 22.68 | 2.4 | 2.06 | 27.48 | 27.48-27.96 | 29.5 | 15000 |
| 400 | 2 | 2.6 | 33.2 | 0.047 | 0.0475 | 0.0028 | 61/2.85 | 25.65 | 2.6 | 2.24 | 30.85 | 30.85-31.37 | 33.5 | 15000 |

